Новая Granta лифтбек - уникальное сочетание динамичного дизайна и вместительности.
Народный автомобиль стал ярче и привлекательнее: новая Granta получила черты современной ДНК стиля LADA.
«Икс»-графика переднего бампера, выразительная светотехника, новый рельеф багажника и, конечно, множество практичных улучшений – это LADA Granta, обновленная и любимая.
Гамма двигателей мощностью 87, 98 и 106 л.с. позволяет выбрать автомобиль в соответствии со своим стилем вождения. Все моторы оснащены облегченной шатунно-поршневой группой, что улучшает характеристики и повышает ресурс.
Благодаря проработанной силовой структуре кузова и современным системам безопасности LADA Granta лифтбек выполняет российские и европейские требования по защите водителя, пассажиров и пешеходов.
Комплектация | Standard | Classic | Classic / Optima | Comfort | Luxe | Luxe Prestige |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 461 900 р. | 495 500 р. | 521 500 р. | 541 500 р. | 579 800 р. | |
1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4АТ | 611 500 р. | 649 800 р. | ||||
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 556 500 р. | 594 800 р. | 649 800 р. | |||
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ | 561 500 р. | 581500 р. | 619 800 р. | 638 800 р. | ||
Специальное предложение в автосалоне | ||||||
Безопасность | Standard | Classic | Classic / Optima | Comfort | Luxe | Luxe Prestige |
Подушка безопасности водителя | ||||||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||||||
Подголовники задних сидений 2 шт.+ | ||||||
Подголовники задних сидений 3 шт. | ||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||
Блокировка задних дверей от открывания детьми | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Охранная сигнализация | ||||||
Дневные ходовые огни | ||||||
Противотуманные фары | ||||||
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ||||||
Система вспомогательного торможения (BAS) | ||||||
Система электронного контроля устойчивости (ESC) (в Comfort только для АТ) | ||||||
Противобуксовочная система (TCS) (в Comfort только для AT) | ||||||
Система помощи при трогании на подъеме (HSА) (только для АМТ) | ||||||
Интерьер | Standard | Classic | Classic / Optima | Comfort | Luxe | Luxe Prestige |
Бортовой компьютер | ||||||
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов (только для МТ) | ||||||
Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40 | ||||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ||||||
Розетка 12V | ||||||
Комфорт | Standard | Classic | Classic / Optima | Comfort | Luxe | Luxe Prestige |
Электроусилитель рулевого управления | ||||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ||||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ||||||
Воздушный фильтр салона | ||||||
Легкая тонировка стекол | ||||||
Центральный замок | ||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | ||||||
Электростеклоподъемники задних дверей | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Обогрев наружных зеркал | ||||||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ||||||
Обогрев ветрового стекла | ||||||
Датчики парковки задние | ||||||
Датчики парковки задние | ||||||
Кондиционер | ||||||
Климатическая система | ||||||
Аудиоподготовка | ||||||
Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | ||||||
Экстерьер | Standard | Classic | Classic / Optima | Comfort | Luxe | Luxe Prestige |
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова | ||||||
Наружные ручки дверей в цвет кузова | ||||||
Молдинги боковых дверей | ||||||
14 стальные диски | ||||||
Колпаки колес декоративные | ||||||
Запасное полноразмерное стальное колесо 14 | ||||||
15 легкосплавные диски | ||||||
Запасное стальное колесо временного использования 14 |
Двигатель | 1,6 л. 16-кл (106 л.с.). 5 МТ | 1,6 л. 16-кл (98 л.с.). 4 АТ | 1,6 л. 8-кл (87л.с.). 5 МТ | 1,6 л. 16 -кл. (1060 л.с.), 5 АМТ |
Максимальная мощность,Ю кВТ | 78 (106)/5800 | 72 (98)/5600 | 64 (87) / 5100 | 78 (106) / 5800 |
Рекомендуемое топливо | Бензин 95 | Бензин 95 | Бензин 95 | Бензин 95 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 174 | 171 | 183 |
Время разгона 0-100 км/ч | 10,6 | 13,3 | 11,8 | 12,1 |
РАСХОД ТОПЛИВА | ||||
Смешаный цикл, л/100 км | 6,5 | 7,2 | 6,8 | 6,5 |
ТРАНСМИССИЯ | ||||
Тип трансмиссии | 5МТ | 4АТ | 5МТ | 5АМТ |
ШИНЫ | ||||
Размерность | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |